首頁 > 產(chǎn)品中心 > 3?4?5通直動式電磁閥
系列/CAD | 流量特性 | 消耗功率(W) |
最高使用壓力: MPa |
||
C[dm3/(s·bar)] | b | Cv | |||
S070? | 0.042 | 0.27 | 0.011 | 0.5 | 0.5 |
0.083 | 0.28 | 0.021 | 0.3 | ||
0.042 | 0.27 | 0.011 | 0.35 | 0.3 | |
0.083 | 0.28 | 0.021 | 0.1 | ||
0.021 | 0.27 | 0.006 | 0.1 (帶節(jié)電回路) | 0.3 | |
0.042 | 0.28 | 0.011 | 0.1 | ||
特長 |
|